消息:云計算概念股有哪些?2018云計算概念股一覽表
云計算相關股票價格漲跌幅功能相關性光環新網(300383)13.83-2.40%關聯原因79%依米康(300249)6.37-3.19%關聯原因78%同有科技(300302)1...
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 光環新網(300383) | 13.83 | -2.40% | 關聯原因 | |
| 依米康(300249) | 6.37 | -3.19% | 關聯原因 | |
| 同有科技(300302) | 10.15 | -1.26% | 關聯原因 | |
| 神州數碼(000034) | 15.74 | -0.88% | 關聯原因 | |
| 三五互聯(300051) | 7.92 | -3.53% | 關聯原因 | |
| 齊心集團(002301) | 10.50 | 0.00% | 關聯原因 | |
| 信息發展(300469) | 21.01 | -6.16% | 關聯原因 | |
| 華勝天成(600410) | 8.61 | -4.12% | 關聯原因 | |
| 網宿科技(300017) | 10.37 | -4.78% | 關聯原因 | |
| 恒華科技(300365) | 20.19 | -3.86% | 關聯原因 | |
| 奧飛數據(300738) | 52.70 | -7.83% | 關聯原因 | |
| 紫光股份(000938) | 61.89 | -4.22% | 關聯原因 | |
| 云賽智聯(600602) | 5.72 | -2.39% | 關聯原因 | |
| 浙大網新(600797) | 9.86 | -3.43% | 關聯原因 | |
| ST信通(600289) | 2.60 | 0.78% | 關聯原因 | |
| 浪潮信息(000977) | 24.42 | -1.81% | 關聯原因 | |
| 焦點科技(002315) | 14.04 | -3.17% | 關聯原因 | |
| 天璣科技(300245) | 9.98 | -2.82% | 關聯原因 | |
| 數據港(603881) | 37.70 | -3.41% | 關聯原因 | |
| 超圖軟件(300036) | 19.51 | -5.79% | 關聯原因 | |
| 啟明星辰(002439) | 20.74 | -3.58% | 關聯原因 | |
| 龍宇燃油(603003) | 8.15 | -2.04% | 關聯原因 | |
| 用友網絡(600588) | 23.72 | -4.51% | 關聯原因 | |
| 久其軟件(002279) | 9.78 | -3.26% | 關聯原因 | |
| 寶信軟件(600845) | 25.40 | -5.26% | 關聯原因 | |
| 榮之聯(002642) | 9.08 | -2.58% | 關聯原因 | |
| 中科曙光(603019) | 46.78 | -2.54% | 關聯原因 | |
| 美亞柏科(300188) | 17.80 | -5.82% | 關聯原因 | |
| 銀江股份(300020) | 9.16 | -3.58% | 關聯原因 | |
| 太極股份(002368) | 28.74 | -4.36% | 關聯原因 | |
| 綠盟科技(300369) | 10.58 | -4.25% | 關聯原因 | |
| 常山北明(000158) | 6.66 | -4.03% | 關聯原因 | |
| 浪潮軟件(600756) | 17.60 | -2.76% | 關聯原因 | |
| 光迅科技(002281) | 21.38 | -2.73% | 關聯原因 | |
| 方直科技(300235) | 10.39 | -3.44% | 關聯原因 | |
| 創意信息(300366) | 8.93 | -4.70% | 關聯原因 | |
| ST大唐(600198) | 6.10 | -3.94% | 關聯原因 | |
| 南天信息(000948) | 10.11 | -3.16% | 關聯原因 | |
| 神州信息(000555) | 12.09 | -7.85% | 關聯原因 | |
| 思創醫惠(300078) | 9.32 | -5.19% | 關聯原因 | |
| 高升控股(000971) | 4.48 | 0.45% | 關聯原因 | |
| 方正科技(600601) | 2.75 | -2.48% | 關聯原因 | |
| 中興通訊(000063) | 13.80 | 2.60% | 關聯原因 | |
| 中國長城(000066) | 6.82 | -5.67% | 關聯原因 | |
| 綜藝股份(600770) | 5.90 | -1.99% | 關聯原因 | |
| 和晶科技(300279) | 7.02 | -9.88% | 關聯原因 | |
| ST運盛(600767) | 4.81 | 0.21% | 關聯原因 | |
| 中國軟件(600536) | 24.17 | -2.46% | 關聯原因 | |
| 東華軟件(002065) | 9.19 | -3.26% | 關聯原因 | |
| 歌華有線(600037) | 10.36 | 0.97% | 關聯原因 | |
| 藍盾股份(300297) | 7.87 | -3.32% | 關聯原因 | |
| 證通電子(002197) | 8.48 | 1.68% | 關聯原因 | |
| 廣東榕泰(600589) | 4.32 | -1.82% | 關聯原因 | |
| 泰豪科技(600590) | 6.27 | -2.34% | 關聯原因 | |
| 東軟集團(600718) | 12.84 | -2.87% | 關聯原因 | |
| 全新好(000007) | 13.38 | -0.22% | 關聯原因 | |
| 佳都科技(600728) | 7.06 | -3.16% | 關聯原因 | |
| 多倫科技(603528) | 7.83 | -2.13% | 關聯原因 | |
| 衛士通(002268) | 20.59 | -6.49% | 關聯原因 | |
| 同方股份(600100) | 8.90 | 0.00% | 關聯原因 | |
| 朗瑪信息(300288) | 15.77 | -3.25% | 關聯原因 | |
| 拓爾思(300229) | 15.88 | 0.00% | 關聯原因 | |
| 東方網力(300367) | 12.02 | -4.98% | 關聯原因 | |
| 賽為智能(300044) | 6.94 | -4.41% | 關聯原因 | |
| 榮科科技(300290) | 8.22 | 10.04% | 關聯原因 | |
| 天首發展(000611) | 6.73 | 0.00% | 關聯原因 | |
| 滬電股份(002463) | 3.80 | -0.52% | 關聯原因 | |
| 中青寶(300052) | 10.33 | -3.28% | 關聯原因 | |
| 四川金頂(600678) | 10.24 | -1.06% | 關聯原因 | |
| 銀河生物(000806) | 4.25 | -3.63% | 關聯原因 | |
| 鵬博士(600804) | 11.90 | -2.86% | 關聯原因 | |
| 東方通(300379) | 15.07 | -3.95% | 關聯原因 | |
| 順網科技(300113) | 17.39 | -4.71% | 關聯原因 | |
| 萬達信息(300168) | 21.28 | 1.24% | 關聯原因 | |
| 飛利信(300287) | 6.90 | -3.77% | 關聯原因 | |
| 國脈科技(002093) | 7.58 | -2.94% | 關聯原因 | |
| 湖北廣電(000665) | 8.56 | -1.72% | 關聯原因 | |
| 華工科技(000988) | 14.22 | -3.13% | 關聯原因 | |
| TCL集團(000100) | 2.78 | -1.77% | 關聯原因 | |
| 新海宜(002089) | 6.05 | 0.00% | 關聯原因 | |
| 銀之杰(300085) | 12.52 | -3.84% | 關聯原因 | |
| 陽光電源(300274) | 8.68 | -1.70% | 關聯原因 | |
| 歐菲科技(002456) | 15.56 | -2.75% | 關聯原因 | |
| 華東電腦(600850) | 19.21 | -3.08% | 關聯原因 | |
| 海康威視(002415) | 33.99 | -4.12% | 關聯原因 | |
| 杰賽科技(002544) | 13.79 | -1.22% | 關聯原因 | |
| 精功科技(002006) | 5.44 | -1.45% | 關聯原因 | |
| 華平股份(300074) | 4.01 | -6.31% | 關聯原因 | |
| 任子行(300311) | 7.79 | -4.42% | 關聯原因 |
云計算概念常見問題解答
云計算概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,云計算概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 光環新網、 依米康、 同有科技。
云計算概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日云計算概念股平均漲幅為-2.80%,其中 榮科科技漲幅最高,云計算概念目前市場關注度為 0.00。
云計算概念上市公司一共有多少家?
云計算概念一共有89家上市公司,其中25家云計算概念上市公司在上證交易所交易,另外64家云計算概念上市公司在深交所交易。
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!



中國互聯網違法和不良信息舉報中心