新經典中簽號查詢時間 新經典732096中簽號情況介紹
為大家介紹新經典中簽號,具體如下:新經典732096中簽號公布時間: 2017-04-18 (周二)末4位數3460,8460末5位數33139,53139,73139,931...
為大家介紹新經典中簽號,具體如下:
新經典732096中簽號公布時間: 2017-04-18 (周二)
末“4”位數3460,8460
末“5”位數33139,53139,73139,93139,13139,29619,79619
末“6”位數531861,731861,931861,331861,131861,401129,901129
末“8”位數47696050,67696050,87696050,27696050,07696050
末“9”位數008407702
| 發行狀況 | 股票代碼 | 603096 | 股票簡稱 | 新經典 |
| 申購代碼 | 732096 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
| 發行價格(元/股) | 21.55 | 發行市盈率 | 21.22 | |
| 市盈率參考行業 | 新聞和出版業 | 參考行業市盈率(最新) | 33.53 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
| 網上發行日期 | 2017-04-14 (周五) | 網下配售日期 | 2017-4-14 | |
| 網上發行數量(股) | 13,344,000 | 網下配售數量(股) | 20,016,000 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 33,360,000 | |
| 申購數量上限(股) | 13,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | |
| 中簽繳款日期 | 2017-04-18 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
| 發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他發行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | |||
| 中簽結果公告日期 | 2017-04-18(周二) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) |
||
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!




中國互聯網違法和不良信息舉報中心