環(huán)球消息!物產(chǎn)中大2022年度擬派7.79億元紅包
(資料圖片)
4月24日物產(chǎn)中大(600704)發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派1.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為7.79億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為19.92%,以該股2022年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.95%。這是公司上市以來,累計(jì)第23次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
| 日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 7.79 | 2.95 |
| 2021.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 8.31 | 2.38 |
| 2020.12.31 | 10派2元(含稅) | 10.12 | 4.16 |
| 2019.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 12.66 | 4.53 |
| 2018.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 10.77 | 4.27 |
| 2017.12.31 | 10派2元(含稅) | 8.61 | 2.25 |
| 2016.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派5元(含稅) | 14.36 | 4.39 |
| 2015.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3派2.5元(含稅) | 5.52 | 1.20 |
| 2014.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 1.49 | 1.59 |
| 2013.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.79 | 1.28 |
| 2012.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 1.42 | 2.12 |
| 2011.12.31 | 10轉(zhuǎn)增2派0.5元(含稅) | 0.33 | 0.33 |
| 2010.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增3派0.3元(含稅) | 0.13 | 0.15 |
| 2009.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.88 | 1.29 |
| 2008.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.37 | 0.67 |
| 2007.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.37 | 0.76 |
| 2006.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 0.30 | 2.10 |
| 2005.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.37 | 2.77 |
| 2004.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3股 | 0.00 | 0.00 |
| 2003.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.29 | 1.52 |
| 2002.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.29 | 1.11 |
| 2001.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.29 | 0.75 |
| 2000.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.58 | 1.36 |
| 1999.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.39 | 0.96 |
| 1997.12.31 | 10送5股 | 0.00 | 0.00 |
| 1996.06.30 | 10轉(zhuǎn)增2股 | 0.00 | 0.00 |
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5765.49億元,同比增長(zhǎng)2.49%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)39.11億元,同比下降1.85%,基本每股收益為0.74元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.69%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入678.41萬元,近5日主力資金凈流出6076.18萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為11.13億元,近5日增加1.96億元,增幅為21.33%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,滬股通最新持有2.07億股,近5日持股量增加2308.29萬股,增長(zhǎng)12.54%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計(jì),物產(chǎn)中大所屬的交通運(yùn)輸行業(yè)共有68家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中遠(yuǎn)海控(601919),派現(xiàn)金額為223.72億元,其次是上港集團(tuán)(600018)、招商公路(001965),派現(xiàn)金額為32.60億元、25.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度交通運(yùn)輸行業(yè)分紅排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
| 001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
| 600377 | 寧滬高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
| 600350 | 山東高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
| 601298 | 青島港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
| 601018 | 寧波港 | 0.00 | 0.87 | 169253.20 | 40.11 | 2.19 |
| 601872 | 招商輪船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
| 600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 0.00 | 6.5 | 143063.88 | 39.86 | 8.71 |
| 002352 | 順豐控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
| 601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
| 001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
| 600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
| 000429 | 粵高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大 | 0.00 | 1.5 | 77900.43 | 19.92 | 2.95 |
| 601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
| 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
| 601156 | 東航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
| 601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
| 601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.00 | 5 | 34411.65 | 34.32 | 4.93 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
| 601228 | 廣州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
| 603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
| 000582 | 北部灣港 | 0.00 | 1.73 | 30655.64 | 29.50 | 2.10 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
| 002010 | 傳化智聯(lián) | 0.00 | 1 | 27787.10 | 37.31 | 1.60 |
| 603871 | 嘉友國(guó)際 | 4.00 | 5 | 24967.50 | 36.68 | 2.49 |
| 600269 | 贛粵高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
| 600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 0.00 | 1 | 21880.73 | 34.16 | 1.77 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
| 600650 | 錦江在線 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
| 603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
| 000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
| 605050 | 福然德 | 0.00 | 3 | 14784.88 | 48.48 | 2.10 |
| 600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.00 | 1.65 | 10594.29 | 10.03 | 1.55 |
| 600125 | 鐵龍物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
| 002320 | 海峽股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
| 603836 | 海程邦達(dá) | 0.00 | 4.8 | 9845.72 | 35.17 | 2.48 |
| 603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 4.80 | 2 | 8255.20 | 12.30 | |
| 300873 | 海晨股份 | 0.00 | 3.5 | 8003.09 | 22.34 | 1.11 |
| 600611 | 大眾交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
| 603167 | 渤海輪渡 | 0.00 | 1.5 | 7037.17 | 43.40 | 2.01 |
| 601008 | 連云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
| 002183 | 怡亞通 | 0.00 | 0.2 | 5194.02 | 20.28 | 0.29 |
| 000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
| 603329 | 上海雅仕 | 0.00 | 3 | 4762.69 | 32.03 | 1.76 |
| 600279 | 重慶港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
| 600794 | 保稅科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
| 600020 | 中原高速 | 0.00 | 0.19 | 4270.01 | 30.39 | 0.61 |
| 002492 | 恒基達(dá)鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
| 001228 | 永泰運(yùn) | 0.00 | 3 | 3115.94 | 10.59 | 0.55 |
| 603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
| 603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 0.00 | 0.91 | 2677.04 | 20.19 | 0.90 |
| 001202 | 炬申股份 | 0.00 | 1.55 | 1996.40 | 50.64 | 0.95 |
| 603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
| 300240 | 飛力達(dá) | 0.00 | 0.5 | 1849.96 | 17.19 | 0.56 |
| 001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
| 000548 | 湖南投資 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)、分紅、分配預(yù)案、分配方案
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!
- 環(huán)球消息!物產(chǎn)中大2022年度擬派7.79億元紅包2023-04-24
- 亞信安全發(fā)布信舷AE 40G高性能防毒墻_環(huán)球2023-04-24
- 天風(fēng)證券:維持阿里巴巴09988)“買入”評(píng)級(jí)2023-04-24
- 快訊:萬順新材:便攜式光伏產(chǎn)品高阻隔膜已2023-04-24
- 銀禧科技:已開始在珠海 松山湖 安徽滁州2023-04-24
- 廣交會(huì)二期首日進(jìn)館超20萬人次2023-04-24
- 四問北方罕見降雪:持續(xù)多日雪深破紀(jì)錄 為2023-04-24
- 山東科技大學(xué)測(cè)繪工程就業(yè)如何專方向研究生2023-04-24
- 熱點(diǎn)!3月海南航空國(guó)際航線旅客周轉(zhuǎn)量同比2023-04-24
- 【財(cái)經(jīng)分析】鋰價(jià)連跌影響顯現(xiàn) 多家產(chǎn)業(yè)鏈2023-04-24
- 奧林巴斯中國(guó)生產(chǎn)研發(fā)基地簽約落戶蘇州2023-04-24
- 【經(jīng)貿(mào)新聞】4月23日全球經(jīng)貿(mào)新聞早知道 2023-04-24
- 近期截止報(bào)名!北京事業(yè)單位招聘匯總(共招12023-04-24
- 環(huán)球快訊:迪安診斷:積極布局?jǐn)?shù)字化及人工2023-04-24
- 完美世界:一季度凈利逾2億元 加快推動(dòng)AI2023-04-24
- 嘉凱城資不抵債拉響退市警報(bào),曾被恒大控股52023-04-24
- 溆浦:扎實(shí)開展“守護(hù)好一江碧水”五周年凈2023-04-24
- 泉州臺(tái)商投資區(qū)召開全面深化改革會(huì)議 部署2023-04-24
- 泉州發(fā)布2022年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政保護(hù)十大典型2023-04-24
- 武鄉(xiāng)縣組織收聽收看山西省城市揚(yáng)塵治理攻堅(jiān)2023-04-24
- 晉城市城區(qū)赴中國(guó)礦業(yè)大學(xué)開展“政企進(jìn)名校2023-04-24
- 杭州郭莊門票退票操作流程(微信端)|焦點(diǎn)2023-04-24
- 五個(gè)字透視上海車展:釋放哪些行業(yè)發(fā)展新信2023-04-24
- 新動(dòng)態(tài):深交所明日迎5只轉(zhuǎn)債上市2023-04-24
- 【天天新視野】中歐為何要進(jìn)行“綠色合作”2023-04-24
- 啟明信息“信創(chuàng)技術(shù)分享日暨信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室開放2023-04-24
- 環(huán)球快資訊:森鷹窗業(yè)2022年度營(yíng)收凈利雙降2023-04-24
- 第十屆中國(guó)學(xué)校體育科學(xué)大會(huì)在西華師范大學(xué)2023-04-24
- 麥格納與英力士汽車簽訂合同 代工全新電動(dòng)2023-04-24
- 新資訊:“次日VIX”來了!美國(guó)市場(chǎng)“恐慌2023-04-24
精彩推薦
- 天風(fēng)證券:維持阿里巴巴09988)“買入”...
- 山東科技大學(xué)測(cè)繪工程就業(yè)如何專方向研...
- 嘉凱城資不抵債拉響退市警報(bào),曾被恒大控...
- 溆浦:扎實(shí)開展“守護(hù)好一江碧水”五周...
- 杭州郭莊門票退票操作流程(微信端)|焦...
- 第十屆中國(guó)學(xué)校體育科學(xué)大會(huì)在西華師范...
- 環(huán)球速讀:僅售價(jià)2499元,曲面屏+80W閃...
- 2023年五一杭州西湖限行最新通知:?jiǎn)坞p...
- 自治區(qū)八部門聯(lián)合下發(fā)《方案》 八項(xiàng)行...
- 世界觀天下!商洛市山陽(yáng)縣長(zhǎng)李凌云調(diào)研...
- 5.12億元主力資金今日搶籌汽車板塊
- 除去氯氣中的氯化氫氣體所用試劑_除去氯...
- “大叔”賈冰給“大舒”座駕代言 北京...
- 快看點(diǎn)丨人民銀行:2023年一季度小額貸...
- 全球熱文:多元融合打造美麗法治鄉(xiāng)村 ...
閱讀排行
- 環(huán)球消息!物產(chǎn)中大2022年度擬派...
- 亞信安全發(fā)布信舷AE 40G高性能...
- 熱點(diǎn)!3月海南航空國(guó)際航線旅客...
- 【財(cái)經(jīng)分析】鋰價(jià)連跌影響顯現(xiàn) ...
- 環(huán)球快訊:迪安診斷:積極布局?jǐn)?shù)...
- 完美世界:一季度凈利逾2億元 ...
- 五個(gè)字透視上海車展:釋放哪些行...
- 新動(dòng)態(tài):深交所明日迎5只轉(zhuǎn)債上市
- 啟明信息“信創(chuàng)技術(shù)分享日暨信創(chuàng)...
- 環(huán)球快資訊:森鷹窗業(yè)2022年度營(yíng)...

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心